【2023年度版】外壁塗装に助成金が使える市区町村まとめ|東京・神奈川・埼玉・千葉
今回は2023年度に外壁の塗装に助成金が使える制度をご紹介いたします。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の市区町村の助成制度をまとめています。
ご自宅の外壁塗替えの際に参考にしていただければ幸いです。
この記事について|外壁塗装に助成金が使える市区町村
この記事は戸建て住宅の外壁塗替えに活用できる助成制度が存在することを知っていただくためにまとめたものです。また、情報は記事公開時点のものです。
詳細の内容や最新情報は必ず市区町村等の公式サイトでご確認ください。
※なお、あきる野市と檜原村にも2022年度には助成制度がありましたが、受付開始日が7月1日でした。
2023年度はこの記事公開時点ではまだ受付開始の情報はありません。
※また、外壁塗装は対象外ですが屋根の塗装のみ対象にしている市区もあります。
(東京都中央区、港区、新宿区、台東区、江東区、世田谷区、国立市、狛江市、埼玉県さいたま市、所沢市、千葉県市川市)
助成制度の傾向
まず最初に、押さえておきたい外壁塗装に使える助成制度全体の傾向を解説します。
申請の期限について
助成金申請の期限については注意が必要です。
申請期限前であっても助成金の予算上限に達した時点で受付を終了してしまう(先着順)制度が多くあるからです。
申請をご検討の場合はまず受付中であることの確認をされることをおすすめします。(公式サイトで確認や担当部署へのお問合せなど)
なお、一部ですが、申請に対し抽選で補助金の交付が決定となるものもあります。
申請者について
申請者が市区町村民、建物の所有者や所有者の子といった条件は基本的にほぼ共通しています。
まずお住いの市区町村に助成制度があるかをこの記事でご確認されるとよいでしょう。
なお、細かな違いが助成制度ごとにあります。
業者について
塗装工事を依頼する業者は市区町村内の業者という条件が、ほぼ共通しています。
なお、ご検討の際は助成制度の詳細をご確認ください。
申請するタイミングはそれぞれ違う
申請するタイミングは助成制度ごとに、工事着手前、工事完了後などというように異なります。
工事が終わっていても1年以内なら申請できるところなどもあります。
ご検討の際はご確認ください。
助成制度ごとに趣旨が違う
市区町村ごとの事情で助成制度を設立しているので、助成制度ごとに趣旨が違っています。
例えば以下のように趣旨が違います。
- 地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を減らすことで、持続可能な社会の実現に寄与することが趣旨の制度。
- 市内で安心して生活できるためのサポートをすることが趣旨の制度。
このため、塗料に環境性能に関する条件があったり(上記1)なかったり(上記2)というように助成制度の内容が異なるものになっています。
塗料の条件がある助成制度がある
塗料の環境性能の条件がある助成制度では、「遮熱塗料」等を使用することになります。
太陽光を反射し室温の上昇を抑えることで夏の冷房の頻度を減らし、省エネ効果を持つものです。
環境性能の条件は助成制度の詳細に記載があり、業者には分かると思いますので相談されるといいと思います。
このあとは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の市区町村の助成制度のご紹介です。
東京都内の助成制度
東京都内の市区町村では現在、19の助成制度の申請受付を確認しています。
千代田区
制度名称 | ヒートアイランド対策助成 |
申請期限 | 2024.2.15 |
助成金額 | 助成対象経費の50%または塗布面積×2,000円/平方メートルのいずれか低い額、上限50万円 |
業者の条件 | なし |
塗料の条件 | 高反射率塗料・熱交換塗料 |
墨田区
制度名称 | 地球温暖化防止設備導入助成制度 |
申請期限 | 2024.2.29 |
助成金額 | 工事費用の10%、上限15万円 |
業者の条件 | なし |
塗料の条件 | 遮熱塗装(熱交換塗装・高反射率塗装)で、屋根及び壁全面を塗装が要件 |
品川区
制度名称 | 住宅改善工事助成事業(エコ&バリアフリー住宅改修) |
申請期限 | 2024.2.14 |
助成金額 | 工事費用(消費税抜きの額)の10%、上限20万円 |
業者の条件 | 区内業者 |
塗料の条件 | 遮熱性塗装 |
目黒区
制度名称 | 住宅リフォーム資金助成 |
申請期限 | 工事開始の1週間前まで(工事と支払いは2024.3.31までに完了する) |
助成金額 | 工事費用(税抜きの見積金額と実際の工事金額の低い方)の10%(千円未満切捨て)、上限10万円 |
業者の条件 | 区内業者 |
塗料の条件 | なし |
大田区
制度名称 | 住宅リフォーム助成事業(住まいの長寿命化) |
申請期限 | 事前申込(仮申請)2024.1.31 助成申請(本申請)2024.3.29 |
助成金額 | 助成対象額の10%、上限20万円 区の他の助成制度・保険給付制度と併せて申請の場合助成対象額の5%、上限10万円 |
業者の条件 | 区内に本社のある業者 |
塗料の条件 | なし |
渋谷区
制度名称 | 住宅簡易改修支援事業 |
申請期限 | 2024.1.31 |
助成金額 | 消費税を除く工事費用の20%(千円未満は切り捨て)、上限10万円 |
業者の条件 | 区が協定を結んだ区内施工業者 |
塗料の条件 | なし |
杉並区
制度名称 | エコ住宅促進助成 |
申請期限 | 2024.1.31 |
助成金額 | 塗装面積1㎡当たり1,000円、屋根・外壁合わせて上限15万円 |
業者の条件 | なし |
塗料の条件 | 高日射反射率塗装 |
豊島区
制度名称 | 住宅修繕・リフォーム資金助成事業 |
申請期限 | — |
助成金額 | 助成対象工事に要した経費(消費税を除く)の30% 上限10万円(修繕工事)、20万円(リフォーム工事) |
業者の条件 | 豊島区住宅相談連絡会の会員業者 |
塗料の条件 | なし |
※所得が少ないために、お住まいの住宅の修繕工事やリフォーム工事をすることに支障が生じてしまっている方を対象に工事の経費を助成する趣旨の制度。前年の所得の条件あり。
北区
制度名称 | 住まい改修支援助成 |
申請期限 | 2023.12.28 |
助成金額 | 工事費用(税抜の見積額と実際の工事費の低い方)の20%、上限10万円 |
業者の条件 | 区内業者 |
塗料の条件 | なし |
足立区
制度名称 | 省エネリフォーム補助金 |
申請期限 | 2024.1.31 |
助成金額 | 補助対象経費(消費税は除く)の3分の1に相当する額(1,000円未満切捨て) 上限5万円 |
業者の条件 | 区内業者 |
塗料の条件 | 遮熱塗装 |
葛飾区
制度名称 | かつしかエコ助成金 |
申請期限 | 2024.3.29 |
助成金額 | 助成対象経費の1/4又は施工面積(平方メートル)×1,000円(助成単価)のいずれか小さい額 上限20万円 |
業者の条件 | なし |
塗料の条件 | 高反射率塗装 |
八王子市
制度名称 | 八王子市居住環境整備補助金 |
申請期限 | 2024.1.31 |
助成金額 | 対象工事費の20%、上限5万円 |
業者の条件 | 市内の登録施工業者 |
塗料の条件 | なし |
東村山市
制度名称 | 住宅修改築費補助制度 |
申請期限 | 2024.2.16 |
助成金額 | 契約金の5パーセント、上限10万円 |
業者の条件 | 市内業者 |
塗料の条件 | なし |
福生市
制度名称 | 住宅リフォーム工事費助成制度 |
申請期限 | 2024.2.2 |
助成金額 | 高遮熱塗装等の場合:費用の20%、上限20万円 その他の一般の塗装の場合:費用の10%、上限10万円 |
業者の条件 | 市内の登録施工業者 |
塗料の条件 | 高遮熱塗装または一般塗装 |
武蔵村山市
制度名称 | ゼロカーボンシティ住宅普及促進事業 |
申請期限 | 2024.1.31 |
助成金額 | 施工者が市内業者の場合:工事費(対象工事部分の額)×1/2、上限5万円 施工者が市外業者の場合:工事費(対象工事部分の額)×1/2、上限3万円 |
業者の条件 | 市内業者か市外業者で補助金額が異なる |
塗料の条件 | 遮熱性塗装 |
稲城市
制度名称 | 稲城市商工会住宅改修等補助金事業 |
申請期限 | 2023.12.28 |
助成金額 | 相当額(消費税を除く)の10%(1,000円未満切捨て)、上限15万円 ※相当額は、改修工事の見積額または工事完了後の工事額のいずれか少ない額 |
業者の条件 | 市内業者 |
塗料の条件 | なし |
羽村市
制度名称 | 環境配慮事業助成制度 |
申請期限 | — |
助成金額 | 対象経費の2分の1、上限10万円(市内事業者)5万円(市外事業者) |
業者の条件 | 市内業者か市外業者かで助成金額が異なる |
塗料の条件 | 高遮熱塗装 |
※独自の「エコポイント」という制度があり、助成はエコポイントによる。市内法人・市内の個人事業主にて、物品の購入・サービスの提供・工事代金に使用することができる。
西多摩郡奥多摩町
制度名称 | 移住・定住応援補助金 |
申請期限 | — |
助成金額 | 事業費の2分の1、上限200万円、さらに商品券の上乗せあり ※町内業者の利用で10万円の奥多摩町商業協同組合商品券を上乗せ。 |
業者の条件 | なし ※ただし町内業者の場合、商品券の上乗せあり |
塗料の条件 | なし |
西多摩郡日の出町
制度名称 | 日の出町住環境整備事業補助 |
申請期限 | 2024.2.29 |
助成金額 | 改修工事の見積額(税別)又は工事完了後の工事額(税別)のいずれか少ない額の5% 上限10万円(千円未満切捨て) |
業者の条件 | 日の出町商工会会員事業者 |
塗料の条件 | なし |
神奈川県内の助成制度
神奈川県内の市町村では現在、4の助成制度の申請受付を確認しています。
横須賀市
制度名称 | 2世帯住宅リフォーム補助金 |
申請期限 | 「リフォーム工事と住民登録の完了から30日以内」または「3月31日」のいずれか早い時期 |
助成金額 | 子ども家族が市外から転入して親世帯の居住している住宅に住むためのリフォーム費用の2分の1 上限30万円 |
業者の条件 | 市内に本店のある事業者 |
塗料の条件 | なし |
※横須賀市では「高齢者住宅リフォーム補助金」もありますが、2023年度は5月31日で受付を終了しています。
大和市
制度名称 | 大和市不燃化・バリアフリー化改修工事費補助金 |
申請期限 | — |
助成金額 | 工事費の1/2、上限10万円 |
業者の条件 | 市内業者 |
塗料の条件 | 不燃塗料等 |
海老名市
制度名称 | 住宅改修支援事業補助金(リフォーム費用の補助) |
申請期限 | 1回目:6月15日~9月15日 2回目:10月2日~12月28日 ※先着順で受付 |
助成金額 | 一般住宅改修支援補助金:工事費用(税抜)の5分の1、上限20万円 |
業者の条件 | 「リフォーム業者一覧」に記載の業者 |
塗料の条件 | なし |
座間市
制度名称 | 住宅リフォーム補助制度 |
申請期限 | 申請期間は随時お知らせ、申込多数の場合は抽選 |
助成金額 | 一律5万円 |
業者の条件 | 市内に本店、本社がある業者 |
塗料の条件 | なし |
埼玉県内の助成制度
埼玉県内の市町村では現在、4の助成制度の申請受付を確認しています。
川越市
制度名称 | 川越市住宅改修補助金 |
申請期限 | 前期:4月6日~4月13日(終了) 中期:6月29日~7月6日 後期:11月7日~11月14日 申請額が予算の範囲を超えた場合には抽選 |
助成金額 | 改修工事費用(税抜)の5パーセント(千円未満切捨て)、上限5万円 |
業者の条件 | 市内業者 |
塗料の条件 | なし |
川口市
制度名称 | 川口市住宅リフォーム補助金 |
申請期限 | 2023.8.4 |
助成金額 | 助工事費用の5%、上限10万円 |
業者の条件 | 市内に本社がある業者 |
塗料の条件 | なし |
蕨市
制度名称 | 住宅改修資金助成金(住宅リフォーム助成金) |
申請期限 | — |
助成金額 | 工事費の5%、上限10万円(千円未満切捨て) |
業者の条件 | 市内業者 |
塗料の条件 | なし |
戸田市
制度名称 | 戸田市住宅改修資金助成制度 |
申請期限 | — |
助成金額 | 工事費の5%、上限10万円(千円未満切捨て) |
業者の条件 | 市内業者 |
塗料の条件 | なし |
千葉県内の助成制度
千葉県内の市町村では現在、1の助成制度の申請受付を確認しています。
松戸市
制度名称 | 松戸市木造住宅の耐震改修に伴うリフォーム事業費助成 |
申請期限 | 2023.11.30 |
助成金額 | リフォーム工事に要する費用の10%(千円未満切捨て)、上限30万円 |
業者の条件 | なし |
塗料の条件 | なし |
※「松戸市木造住宅耐震改修助成事業」を利用し耐震改修工事を実施する場合に限り、助成を受けることができる。